Sunday | February 27, 2005

Home Page
Lead Stories
News
Business
Sport
Commentary
Letters
Entertainment
Arts &Leisure
Outlook
In Focus

E-Financial Gleaner

Subscribe
Classifieds
Guest Book
Submit Letter
The Gleaner Co.
Advertising
Search

Go-Shopping
Question
Business Directory
Free Mail
Overseas Gleaner & Star
Kingston Live - Via Go-Jamaica's Web Cam atop the Gleaner Building, Down Town, Kingston
Discover Jamaica
Go-Chat
Go-Jamaica Screen Savers
Inns of Jamaica
Personals
Find a Jamaican
5-day Weather Forecast
Book A Vacation
Search the Web!

       THE                                                                    JSE INDEX ALL JA Index JA Select
   JAMAICA   CLOSING PRICES FOR :              Volume Total      12,056,494  113,394.59   127,282.39  3,363.91
     STOCK   TUESDAY FEBRUARY 22, 2005          Value Total  172,752,036.41   -1,074.68    -2,268.28    -84.60
  EXCHANGE

    52-WEEK      SECURITY                DIV PER DIV PER       VOLUME     TODAY'S     LAST CHANGE    CLOSING
  HIGH     LOW                             SHARE   SHARE  (non block)   HIGH    LOW   SALE          BID    ASK
   ($)     ($)                              2004    2005                 ($)    ($)    ($)    ($)   ($)    ($)


ORDINARY SHARES                         
 65.00   31.50  BNS                        2.13    0.50       270,546  63.00  61.12  61.12  -1.88  61.12  62.99
  8.50    4.01  BERGER PAINTS              0.30    0.10         6,147   6.70   6.65   6.65   0.00   6.61   6.65
  2.15    0.69  CABLE & WIRELESS(JA)       0.02             5,705,695   1.67   1.61   1.61  -0.06   1.61   1.68
 34.65    6.00  CAPITAL & CREDIT MER       0.25                50,665  33.00  32.70  32.99   0.09  32.60  33.00
 16.00    3.80  CARIB CEMENT               0.07                35,620  14.02  13.86  14.02   0.02  14.02  14.40
 55.00   30.00  CARRERAS                   7.00   10.80     2,795,021  32.01  30.10  31.00  -1.01  31.00  31.99
  0.16    0.04  CIBONEY GROUP                                  55,095   0.09   0.08   0.09   0.00   0.08   0.10
  5.00    2.50  CMP                                                                   2.87          2.00   2.87
  6.90    3.40  COURTS                     0.10               607,181   4.17   4.10   4.17  -0.03   4.10   4.18
 28.00    9.00  D B & G LTD.  XD           0.20               461,917  25.99  24.15  24.16  -1.34  24.15  25.00
 10.50    5.71  D&G                        0.55                 2,300   9.95   9.50   9.50  -0.48   9.50   9.98
 42.55   13.00  DYOLL  SUSPENDED           0.10                                      14.50          0.00   0.00
132.00   80.00  FIRST CARIB. INTER B       0.05    0.01                             122.76        122.76 129.50
 30.50   11.20  FIRST CARIB INT JAMA                            2,432  19.10  19.10  19.10   0.00  19.10  20.50
 60.05   20.00  FIRST LIFE INS.            0.54                30,012  54.95  53.00  54.95   3.25  53.00  54.94
  3.40    1.45  GLEANER                    0.06               323,681   3.08   2.95   2.95  -0.10   2.90   2.95
 14.00    7.99  GOODYEAR                   0.50                 1,000  12.00  12.00  12.00   0.00  12.00  12.50
125.00   65.03  GRACE                      0.90                 7,860 119.02 118.50 119.00  -0.01 118.75 120.00
501.00  300.00  GUARDIAN HOLDINGS LT       0.54                                     355.00        356.00 388.00
 32.00   12.30  H&L                        0.32                 5,100  32.00  30.00  32.00   2.00  30.00  32.00
  6.50    1.86  JA BROILERS                0.07               257,792   5.70   5.45   5.50  -0.23   5.50   5.65
 22.00   11.00  JMMB LIMITED               0.18               154,776  17.60  17.30  17.30  -0.30  17.30  17.60
 50.00   22.25  JA PROD. GROUP             1.25                36,215  47.25  46.50  47.25   0.00  46.50  47.25
  6.60    2.10  KINGSTON  WHARVES          0.07                24,692   5.10   5.00   5.00  -0.30   4.95   5.00
373.75   95.00  LASCELLES                  2.02                18,298 325.50 320.00 320.00  -5.02 315.33 324.99
 14.00    5.40  LOJ                        0.16               371,762  12.60  12.20  12.20  -0.35  12.15  12.39
  5.00    1.80  MO.  FREEPORT              1.07                17,657   2.16   2.15   2.15   0.00   2.15   2.50
 22.00   11.00  MOBAY ICE                  1.00                 2,520  12.00  12.00  12.00   1.00  12.00  18.00
 31.70   15.51  NATIONAL COMM. BANK        0.57    0.27       216,019  20.53  20.00  20.01  -0.51  20.01  20.30
100.00   60.00  PALACE                     0.30                                      62.00         52.70  63.50
 42.50    8.60  PAN CARIBBEAN  FIN.                           165,811  38.00  37.09  38.00   0.00  37.09  38.10
 74.00   28.00  PAN JAM                    0.74               142,850  69.45  68.50  68.90  -0.60  69.40  69.50
 16.00    6.25  PEGASUS                            0.10                              12.50         10.00  12.50
 10.00    4.50  RADIO JAMAICA              0.06               190,798   6.02   6.00   6.00   0.00   6.00   6.20
600.00  380.00  RBTT FINANCIAL HOLDI       1.02                 6,000 390.00 390.00 390.00   0.00 381.00 390.00
 30.00   18.50  SALADA                                                               23.00         20.00  26.80
 16.50    7.20  SEPROD                     0.20                91,032  15.30  15.25  15.30   0.00  15.00  15.35
 81.25   60.00  TRINIDAD CEMENT LTD.       0.18                                      81.25         81.00   0.00

PREFERENCE SHARES                       
  2.00    1.00  J.L.A. 7.5%  XD            0.07                                       1.70          1.35   1.70
  0.50    0.50  Ja. Tel. 5.50%                                                        0.50          0.00   0.50
  0.50    0.50  Ja. Tel. 6%                                                           0.50          0.00   0.50
  0.35    0.33  J.P.S.5%  C                0.12                                       0.35          0.35   0.00
  0.41    0.35  J.P.S 5% D                 0.12                                       0.35          0.30   0.36
  0.41    0.40  J.P.S. 6%                  0.15                                       0.40          0.00   0.00
  0.39    0.36  J.P.S. 7%                  0.17                                       0.39          0.38   0.00
 20.00   15.90  Las. deM.15%                                                         20.00       1200.00   0.00
 10.00   10.00  Las. deM 6%                                                          10.00        750.00   0.00
                PAN JAM 10% CCR                                                                     0.00   0.00

US$ DENOMINATED SECURITIES              
                BEL GOV MRTG N 12%                                                                  0.00   0.00
                DOMINICA SERIES A 10                                                                0.00   0.00
                DOMINICA SERIES B 11                                                                0.00   0.00
                LUCELEC                                                                             0.00   0.00
                NEVIS BOND                                                                          0.00   0.00
                NEVIS 10.5% BOND                                                                    0.00   0.00

  BLOCK TRANSACTIONS:                                           * new high or low
  NUMBER OF TRADES:                    0                        + adjusted for bonus/split
       TOTAL VALUE:                $0.00                       OD all trades today were oddlots
      TOTAL VOLUME:                    0                 XD/XB/XS without entitlement to dividend,bonus,split
  ORDINARY TRANSACTIONS:                                      CCR Convertible Cumulative & Redeemable
  NUMBER OF TRADES:                  459

©Copyright 2000 Gleaner Company Ltd. | Disclaimer | Letters to the Editor | Suggestions